|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ | 100 г | 50 г |
|---|---|---|
| Энергия: | 1860 кДж | 930 кДж |
| Калорий: | 445 кКал | 223 кКал |
| Жиры: | 19 г | 9,5 г |
| Насыщенные жиры: | 2,8 г | 1,4 г |
| Углеводы: | 52 г | 26 г |
| Сахар: | 39 г | 19,5 г |
| Волокна: | 10 г | 5,0 г |
| Белки: | 10,0 г | 5,0 г |
| Соль: | 1,0 г | 0,5 г |
